以下是广汽丰田威飒的官方指导价(以2023款为例),供您参考:
| 车型 | 售价(万元) |
|--------------|-------------|
| 2.0L CVT两驱锋尚版 | 21.68 |
| 2.0L CVT两驱豪华版 | 23.48 |
| 2.5L 双擎混动四驱豪华版 | 24.68|
| 2.5L 双擎混动四驱至尊版 | 28.28|
以上价格仅供参考,具体售价可能会因地区、促销活动等因素有所不同。建议您到当地广汽丰田经销商咨询最新报价和优惠政策。
以下是广汽丰田威飒的官方指导价(以2023款为例),供您参考:
| 车型 | 售价(万元) |
|--------------|-------------|
| 2.0L CVT两驱锋尚版 | 21.68 |
| 2.0L CVT两驱豪华版 | 23.48 |
| 2.5L 双擎混动四驱豪华版 | 24.68|
| 2.5L 双擎混动四驱至尊版 | 28.28|
以上价格仅供参考,具体售价可能会因地区、促销活动等因素有所不同。建议您到当地广汽丰田经销商咨询最新报价和优惠政策。