【2024年农历日历表查询】2024年是农历甲辰年,也就是龙年。这一年共有384天,包含13个农历月份,其中有两个闰月,分别出现在二月和十一月之后。由于农历与公历的差异,每年的节日、节气以及传统习俗在公历中的日期都会有所变化。为了方便大家了解和安排生活,以下是一份2024年农历日历表查询的总结内容,结合了主要节气、传统节日及农历日期。
一、2024年主要节气与农历日期对照
公历日期 | 节气名称 | 农历日期 |
2024.02.03 | 立春 | 正月廿四 |
2024.02.18 | 雨水 | 正月廿九 |
2024.03.05 | 惊蛰 | 二月初一 |
2024.03.20 | 春分 | 二月十五 |
2024.04.04 | 清明 | 二月廿九 |
2024.04.19 | 谷雨 | 三月初五 |
2024.05.05 | 立夏 | 三月二十 |
2024.05.20 | 小满 | 四月初五 |
2024.06.05 | 芒种 | 四月二十 |
2024.06.21 | 夏至 | 五月初六 |
2024.07.07 | 小暑 | 五月廿二 |
2024.07.22 | 大暑 | 六月初七 |
2024.08.07 | 立秋 | 六月廿三 |
2024.08.22 | 处暑 | 七月初八 |
2024.09.07 | 白露 | 七月廿三 |
2024.09.22 | 秋分 | 八月初八 |
2024.10.07 | 寒露 | 八月廿三 |
2024.10.23 | 霜降 | 九月初七 |
2024.11.07 | 立冬 | 九月廿二 |
2024.11.22 | 小雪 | 十月初七 |
2024.12.07 | 大雪 | 十月廿二 |
2024.12.21 | 冬至 | 十一月初七 |
2025.01.05 | 小寒 | 十一月廿二 |
2025.01.19 | 大寒 | 十二月初七 |
二、2024年重要传统节日与农历日期对照
公历日期 | 节日名称 | 农历日期 |
2024.02.10 | 元宵节 | 正月十五 |
2024.04.04 | 清明节 | 二月廿九 |
2024.05.01 | 劳动节 | 三月廿一 |
2024.06.10 | 端午节 | 五月初一 |
2024.08.10 | 中元节 | 七月十五 |
2024.09.15 | 中秋节 | 八月廿一 |
2024.10.01 | 国庆节 | 九月初一 |
2024.10.15 | 重阳节 | 九月廿九 |
2024.12.25 | 圣诞节 | 十一月廿一 |
三、2024年农历闰月说明
2024年农历有两个闰月,分别是:
- 闰二月:2024年3月21日(农历二月三十)至2024年4月18日(农历三月初一)
- 闰十一月:2024年11月21日(农历十月初一)至2024年12月20日(农历十一月初一)
由于闰月的存在,2024年的农历年比普通年多出一个月,因此全年共13个月。
四、小结
2024年作为龙年,具有丰富的文化内涵和重要的传统节日。通过上述表格可以清晰地看到农历与公历之间的对应关系,便于安排日常生活、节日庆祝及农事活动。对于需要查询农历信息的人群来说,掌握这些关键数据能够更好地适应传统时间体系,也更有利于文化传承与生活规划。
如需进一步了解某一天的具体农历信息或节日详情,可参考权威的日历网站或使用手机应用进行查询。